| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 3395/9 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 03.06.26 | Kursort | Freie Plätze 9 | Details |
| Kursnr. 3395/10 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 08.09.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3395/11 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 03.12.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3396/9 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 02.06.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3396/10 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 07.09.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3396/11 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 02.12.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3396/8 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 03.12.25 | Kursort | Freie Plätze 6 | Details |
| Kursnr. 55035 | Kurstitel Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Zeitraum 04.02.25 — 02.12.25 | Kursort | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55035/2 | Kurstitel Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Zeitraum 06.01.26 — 08.12.26 | Kursort | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55025/2 | Kurstitel Mit starker Stimme und überzeugendem Auftritt | Status | Zeitraum am 02.09.26 | Kursort | Freie Plätze 19 | Details |
Powered by SEMCO®