| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 55071 | Kurstitel Mach´s gut Anspannung! | Status | Zeitraum am 05.05.26 | Kursort | Freie Plätze 15 | Details |
| Kursnr. 3328/4 | Kurstitel Lösungsorientiertes Stressmanagement und Mentaltraining | Status | Zeitraum 20.10.26 — 21.10.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 55008/11 | Kurstitel Leitungscoaching für Frauen in Führung | Status | Zeitraum am 21.01.26 | Kursort | Freie Plätze 5 | Details |
| Kursnr. 55072_2 | Kurstitel Leitbild und Verhaltenskodex | Status | Zeitraum am 19.01.26 | Kursort | Freie Plätze 14 | Details |
| Kursnr. 55009/3 | Kurstitel Lachyoga und Fasziendehnung | Status | Zeitraum am 06.05.26 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 55041/3 | Kurstitel Konfliktmanagement für Führungskräfte | Status | Zeitraum am 23.04.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 14 | Details |
| Kursnr. 55028/2 | Kurstitel Konflikte und unerfüllte Erwartungen? Souverän kommunizieren, auch wenn’s schwierig wird. | Status | Zeitraum am 29.10.26 | Kursort | Freie Plätze 20 | Details |
| Kursnr. 55052 | Kurstitel KI erfolgreich nutzen für Beruf- und Privatleben | Status | Zeitraum am 18.06.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55052_2 | Kurstitel KI erfolgreich nutzen für Beruf- und Privatleben | Status | Zeitraum am 08.10.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55072_4 | Kurstitel Interventionsverfahren und -team | Status | Zeitraum am 15.06.26 | Kursort | Freie Plätze 16 | Details |
Powered by SEMCO®