Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 3395/8 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 25.11.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 55041/2 | Kurstitel „Bleibt alles anders …“ – wie gehe ich mit Unklarheit und Ungewissheit um? | Status | Zeitraum am 25.11.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 13 | Details |
Kursnr. 3396/8 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 03.12.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 55058 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 03.02.26 — 25.02.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 13 | Details |
Kursnr. 55058/2 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 22.04.26 — 21.05.26 | Kursort Kassel | Freie Plätze 18 | Details |
Kursnr. 55058_3 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 09.06.26 — 24.06.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 20 | Details |
Powered by SEMCO®