Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 3318/3 | Course title Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Period 5/5/25 — 2/25/26 | Course city | Free places 13 | Details |
Course no. 3328/3 | Course title Lösungsorientiertes Stressmanagement und Mentaltraining | Status | Period 5/5/25 — 5/6/25 | Course city | Free places 8 | Details |
Course no. 3349/2 | Course title Schlagfertigkeit - konstruktiv, intelligent und spontan reagieren und kontern | Status | Period on 4/3/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 11 | Details |
Course no. 3380/2 | Course title Trauer am Arbeitsplatz | Status | Period on 3/12/25 | Course city Marburg | Free places 12 | Details |
Course no. 3380/3 | Course title Trauer am Arbeitsplatz | Status | Period on 3/13/25 | Course city Marburg | Free places 12 | Details |
Course no. 3387/7 | Course title Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Period on 3/19/25 | Course city Frankfurt | Free places 8 | Details |
Course no. 3387/8 | Course title Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Period on 5/14/25 | Course city Frankfurt | Free places 8 | Details |
Course no. 3387/9 | Course title Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Period on 10/22/25 | Course city Frankfurt | Free places 8 | Details |
Course no. 3395/5 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 2/5/25 | Course city | Free places 9 | Details |
Course no. 3395/6 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 6/24/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Powered by SEMCO®