Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55074 | Course title Rechtsextremismus und Social Media | Status | Period on 1/27/26 | Course city | Free places | Details |
Course no. 55073 | Course title Pre-, On- und Offboarding | Status | Period on 11/26/25 | Course city | Free places | Details |
Course no. 55051 | Course title MVG - System- und Einzelfälle | Status | Period on 4/21/26 | Course city Frankfurt am Main | Free places 12 | Details |
Course no. 55058 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 2/3/26 — 2/25/26 | Course city Frankfurt am Main | Free places 1 | Details |
Course no. 55058/2 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 4/22/26 — 5/21/26 | Course city Kassel | Free places 11 | Details |
Course no. 55058_3 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 6/9/26 — 6/24/26 | Course city Frankfurt am Main | Free places 20 | Details |
Course no. 55035 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 2/4/25 — 12/2/25 | Course city | Free places | Details |
Course no. 3396/8 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/3/25 | Course city | Free places 8 | Details |
Course no. 3396/9 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 6/2/26 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/8 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 11/25/25 | Course city | Free places 9 | Details |
Powered by SEMCO®