Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 55035 | Kurstitel Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Zeitraum 04.02.25 — 02.12.25 | Kursort | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 55046 | Kurstitel Arbeitgeberattraktivität: Mit Strategie zum Erfolg | Status | Zeitraum am 30.04.25 | Kursort | Freie Plätze 28 | Details |
Kursnr. 3328/3 | Kurstitel Lösungsorientiertes Stressmanagement und Mentaltraining | Status | Zeitraum 05.05.25 — 06.05.25 | Kursort | Freie Plätze 2 | Details |
Kursnr. 3318/3 | Kurstitel Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Zeitraum 05.05.25 — 25.02.26 | Kursort | Freie Plätze 6 | Details |
Kursnr. 3032/8 | Kurstitel Arbeitsrecht: Personenbedingte Kündigung; betriebliches Eingliederungsmanagement | Status | Zeitraum am 06.05.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 9 | Details |
Kursnr. 55009/2 | Kurstitel Lachyoga und Wildkräuter | Status | Zeitraum am 07.05.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 4 | Details |
Kursnr. 3387/8 | Kurstitel Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Zeitraum am 14.05.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 3 | Details |
Kursnr. 55022/2 | Kurstitel Multiplikatoren*innen-Schulung WirkMit! | Status | Zeitraum am 20.05.25 | Kursort Fulda | Freie Plätze 13 | Details |
Kursnr. 3396/6 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 21.05.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3399/2 | Kurstitel Teams erfolgreich führen und entwickeln | Status | Zeitraum am 21.05.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 12 | Details |
Powered by SEMCO®