Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 55060/1 | Kurstitel Unsichtbare Patient*innen? | Status | Zeitraum am 18.09.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 108 | Details |
Kursnr. 55064 | Kurstitel Fachveranstaltung "Gewaltprävention & Wirksamkeit von Schutzkonzepten in diakonischer Praxis" | Status | Zeitraum 18.11.25 — 29.01.26 | Kursort Kassel | Freie Plätze 33 | Details |
Kursnr. 55056 | Kurstitel Medien- und Glücksspielsucht | Status | Zeitraum am 15.11.25 | Kursort Calden | Freie Plätze 20 | Details |
Kursnr. 55058_3 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 09.06.26 — 24.06.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 20 | Details |
Kursnr. 55069 | Kurstitel Sexuelle Bildung als Prävention von Gewalt | Status | Zeitraum am 27.01.26 | Kursort | Freie Plätze 19 | Details |
Kursnr. 55070 | Kurstitel Betroffenen- und traumasensible Gesprächsführung | Status | Zeitraum am 18.03.26 | Kursort Kassel | Freie Plätze 19 | Details |
Kursnr. HHH-13 | Kurstitel Hinschauen-Helfen-Handeln | Status | Zeitraum am 17.03.26 | Kursort Kassel | Freie Plätze 19 | Details |
Kursnr. 55055 | Kurstitel Teillegale und illegale Suchtmittel und Trends in der Jugendkultur | Status | Zeitraum am 25.10.25 | Kursort Kassel | Freie Plätze 17 | Details |
Kursnr. 55072 | Kurstitel Risiko- und Potentialanalyse als Basis eines Schutzkonzeptes | Status | Zeitraum am 24.11.25 | Kursort | Freie Plätze 17 | Details |
Kursnr. 55066_2 | Kurstitel Gemeinsam Stark: Best-Practice für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe | Status | Zeitraum am 04.11.25 | Kursort Kassel | Freie Plätze 15 | Details |
Powered by SEMCO®