Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 55016/1 | Kurstitel Konsumkontrollprogramme in der Suchtbehandlung | Status | Zeitraum 25.03.25 — 08.05.25 | Kursort | Freie Plätze 15 | Details |
Kursnr. 3328/3 | Kurstitel Lösungsorientiertes Stressmanagement und Mentaltraining | Status | Zeitraum 05.05.25 — 06.05.25 | Kursort | Freie Plätze 9 | Details |
Kursnr. 3395/5 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 05.02.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3395/6 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 24.06.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3395/7 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 27.08.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3395/8 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 25.11.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/5 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 20.02.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/6 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 21.05.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/7 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 26.08.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/8 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 03.12.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Powered by SEMCO®