Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 3071/8 | Kurstitel Den Rücken stärken mit Spiralmuskeltraining – einfach und effizient! | Status | Zeitraum am 05.11.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 7 | Details |
Kursnr. 3140/3 | Kurstitel Psychiatrische Krankheitsbilder für Nichtsozialarbeiter - "Ganz schön aufregend" | Status | Zeitraum 03.06.25 — 04.06.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 7 | Details |
Kursnr. 3396/7 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 26.08.25 | Kursort | Freie Plätze 8 | Details |
Kursnr. 3395/7 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 27.08.25 | Kursort | Freie Plätze 9 | Details |
Kursnr. 55030/1 | Kurstitel Einsamkeit, Angst und depressive Erkrankungen | Status | Zeitraum am 12.11.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 9 | Details |
Kursnr. 55047 | Kurstitel „Von der Idee zum Antrag“ – digitaler Workshop für Einsteiger*innen | Status | Zeitraum 21.08.25 — 04.09.25 | Kursort | Freie Plätze 9 | Details |
Kursnr. HHH-9 | Kurstitel Hinschauen-Helfen-Handeln | Status | Zeitraum am 19.08.25 | Kursort Kassel | Freie Plätze 9 | Details |
Kursnr. 3395/8 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 25.11.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/8 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 03.12.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 55027/1 | Kurstitel Souveränitätstraining für Frauen | Status | Zeitraum am 21.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 10 | Details |
Powered by SEMCO®