Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. G 3319/24 | Kurstitel Shiatsu Mobil | Status | Zeitraum am 05.12.24 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 0 | Details |
Kursnr. 55038/1 | Kurstitel Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | Status | Zeitraum am 18.09.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 18 | Details |
Kursnr. 3349/2 | Kurstitel Schlagfertigkeit - konstruktiv, intelligent und spontan reagieren und kontern | Status | Zeitraum am 03.04.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
Kursnr. 55033/1 | Kurstitel Recovery - Gesundung durch Selbstbefähigung | Status | Zeitraum 30.09.25 — 28.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
Kursnr. 3140/3 | Kurstitel Psychiatrische Krankheitsbilder für Nichtsozialarbeiter - "Ganz schön aufregend" | Status | Zeitraum 03.06.25 — 04.06.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
Kursnr. 55031/1 | Kurstitel Nationalität Mensch - Interkulturelle Kompetenz stärken | Status | Zeitraum am 25.02.25 | Kursort | Freie Plätze 20 | Details |
Kursnr. 55022 | Kurstitel Multiplikatoren*innen-Schulung für die Methode "WirkMit!" | Status | Zeitraum am 03.12.24 | Kursort Kassel | Freie Plätze 11 | Details |
Kursnr. 3187/7 | Kurstitel Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) für Fortgeschrittene | Status | Zeitraum am 03.07.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 15 | Details |
Kursnr. 3186/9 | Kurstitel Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) für Einsteiger | Status | Zeitraum am 26.06.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 15 | Details |
Kursnr. 55025/1 | Kurstitel Mit starker Stimme und überzeugendem Auftritt | Status | Zeitraum am 11.03.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 14 | Details |
Powered by SEMCO®