Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 55028/1 | Kurstitel Konflikte und unerfüllte Erwartungen? Souverän kommunizieren, auch wenn’s schwierig wird. | Status | Zeitraum am 10.09.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 4 | Details |
Kursnr. 55027/1 | Kurstitel Souveränitätstraining für Frauen | Status | Zeitraum am 21.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 55019/2 | Kurstitel Wirksam in der Führungsrolle | Status | Zeitraum am 30.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 14 | Details |
Kursnr. 3396/8 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 03.12.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/7 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 26.08.25 | Kursort | Freie Plätze 8 | Details |
Kursnr. 3395/8 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 25.11.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3395/7 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 27.08.25 | Kursort | Freie Plätze 9 | Details |
Kursnr. 3395/6 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 24.06.25 | Kursort | Freie Plätze 7 | Details |
Kursnr. 3387/9 | Kurstitel Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Zeitraum am 22.10.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 3 | Details |
Kursnr. 3318/3 | Kurstitel Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Zeitraum 05.05.25 — 25.02.26 | Kursort Bad Nauheim | Freie Plätze 3 | Details |
Powered by SEMCO®