Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 3395/7 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 27.08.25 | Kursort | Freie Plätze 3 | Details |
Kursnr. 3395/8 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 25.11.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/7 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 26.08.25 | Kursort | Freie Plätze 8 | Details |
Kursnr. 3396/8 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 03.12.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 55035 | Kurstitel Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Zeitraum 04.02.25 — 02.12.25 | Kursort | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 55058 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 03.02.26 — 25.02.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 13 | Details |
Kursnr. 55058/2 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 22.04.26 — 21.05.26 | Kursort Kassel | Freie Plätze 18 | Details |
Kursnr. 55058_3 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 09.06.26 — 24.06.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 20 | Details |
Kursnr. 55033/1 | Kurstitel Recovery - Gesundung durch Selbstbefähigung | Status | Zeitraum 30.09.25 — 28.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 55038/1 | Kurstitel Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | Status | Zeitraum am 18.09.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 17 | Details |
Powered by SEMCO®