Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 3395/8 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 25.11.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/5 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 20.02.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/6 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 21.05.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/7 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 26.08.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/8 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 03.12.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3399/2 | Kurstitel Teams erfolgreich führen und entwickeln | Status | Zeitraum am 21.05.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 14 | Details |
Kursnr. 55008/8 | Kurstitel Leitungscoaching für Frauen in Führung | Status | Zeitraum am 21.01.25 | Kursort | Freie Plätze 7 | Details |
Kursnr. 55016/1 | Kurstitel Konsumkontrollprogramme in der Suchtbehandlung | Status | Zeitraum 25.03.25 — 08.05.25 | Kursort | Freie Plätze 15 | Details |
Kursnr. 55019/1 | Kurstitel Wirksam in der Führungsrolle | Status | Zeitraum am 03.04.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 15 | Details |
Kursnr. 55019/2 | Kurstitel Wirksam in der Führungsrolle | Status | Zeitraum am 30.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 15 | Details |
Powered by SEMCO®