Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 55033/1 | Kurstitel Recovery - Gesundung durch Selbstbefähigung | Status | Zeitraum 30.09.25 — 28.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
Kursnr. 3349/2 | Kurstitel Schlagfertigkeit - konstruktiv, intelligent und spontan reagieren und kontern | Status | Zeitraum am 03.04.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
Kursnr. 55038/1 | Kurstitel Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | Status | Zeitraum am 18.09.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 18 | Details |
Kursnr. G 3319/24 | Kurstitel Shiatsu Mobil | Status | Zeitraum am 05.12.24 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 0 | Details |
Kursnr. 55027/1 | Kurstitel Souveränitätstraining für Frauen | Status | Zeitraum am 21.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 11 | Details |
Kursnr. 55037/1 | Kurstitel Stress adieu! | Status | Zeitraum am 24.09.25 | Kursort | Freie Plätze 15 | Details |
Kursnr. 3399/2 | Kurstitel Teams erfolgreich führen und entwickeln | Status | Zeitraum am 21.05.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 14 | Details |
Kursnr. 3380/2 | Kurstitel Trauer am Arbeitsplatz | Status | Zeitraum am 12.03.25 | Kursort Marburg | Freie Plätze 12 | Details |
Kursnr. 3380/3 | Kurstitel Trauer am Arbeitsplatz | Status | Zeitraum am 13.03.25 | Kursort Marburg | Freie Plätze 12 | Details |
Kursnr. 55019/1 | Kurstitel Wirksam in der Führungsrolle | Status | Zeitraum am 03.04.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 15 | Details |
Powered by SEMCO®