| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. HHH-14 | Kurstitel Hinschauen-Helfen-Handeln | Status | Zeitraum am 30.09.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 9 | Details |
| Kursnr. 3318/3 | Kurstitel Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Zeitraum 05.05.25 — 25.02.26 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 4 | Details |
| Kursnr. 55057 | Kurstitel Führen in der Sandwichposition | Status | Zeitraum am 16.09.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55077 | Kurstitel Fortbildung für Meldebeauftragte bei Mitgliedseinrichtungen der Diakonie Hessen | Status | Zeitraum 19.05.26 — 20.05.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 20 | Details |
| Kursnr. 55053 | Kurstitel Effektives Social Media Management mit Chat GPT | Status | Zeitraum am 10.09.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55053_2 | Kurstitel Effektives Social Media Management mit Chat GPT | Status | Zeitraum am 22.10.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55049 | Kurstitel Die Fundraising Sprechstunde | Status | Zeitraum 30.04.25 — 25.02.26 | Kursort | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55043/2 | Kurstitel Desinformation und Fake News | Status | Zeitraum am 20.05.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 3071/9 | Kurstitel Den Rücken stärken mit Spiralmuskeltraining – einfach und effizient! | Status | Zeitraum am 09.09.26 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 55070 | Kurstitel Betroffenen- und traumasensible Gesprächsführung | Status | Zeitraum am 18.03.26 | Kursort Kassel | Freie Plätze 12 | Details |
Powered by SEMCO®