Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 3387/9 | Kurstitel Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Zeitraum am 22.10.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 8 | Details |
Kursnr. 55008/8 | Kurstitel Leitungscoaching für Frauen in Führung | Status | Zeitraum am 21.01.25 | Kursort | Freie Plätze 6 | Details |
Kursnr. 55036/1 | Kurstitel Bye bye Rückenschmerz | Status | Zeitraum am 10.09.25 | Kursort | Freie Plätze 20 | Details |
Kursnr. 55037/1 | Kurstitel Stress adieu! | Status | Zeitraum am 24.09.25 | Kursort | Freie Plätze 15 | Details |
Kursnr. 55038/1 | Kurstitel Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | Status | Zeitraum am 18.09.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 18 | Details |
Kursnr. PiT-70 | Kurstitel Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Zeitraum am 05.02.25 | Kursort | Freie Plätze 18 | Details |
Kursnr. PiT-71 | Kurstitel Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Zeitraum am 16.04.25 | Kursort | Freie Plätze 18 | Details |
Kursnr. 3212/29 | Kurstitel ICF- Ziele finden und formulieren | Status | Zeitraum am 26.03.25 | Kursort | Freie Plätze 18 | Details |
Kursnr. 3071/8 | Kurstitel Den Rücken stärken mit Spiralmuskeltraining – einfach und effizient! | Status | Zeitraum am 05.11.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3318/3 | Kurstitel Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Zeitraum 05.05.25 — 25.02.26 | Kursort | Freie Plätze 14 | Details |
Powered by SEMCO®