Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 3396/4 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/5/24 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 55004/6 | Course title Shiatsu Mobil | Status | Period on 11/11/24 | Course city Kassel | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/5 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 2/5/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/6 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 6/24/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/7 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 8/27/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/8 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 11/25/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/5 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 2/20/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/6 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 5/21/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/7 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 8/26/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/8 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/3/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Powered by SEMCO®