Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55055 | Course title Teillegale und illegale Suchtmittel und Trends in der Jugendkultur | Status | Period on 10/25/25 | Course city Kassel | Free places 17 | Details |
Course no. 55058/2 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 4/22/26 — 5/21/26 | Course city Kassel | Free places 17 | Details |
Course no. 55072 | Course title Risiko- und Potentialanalyse als Basis eines Schutzkonzeptes | Status | Period on 11/24/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Course no. HHH-13 | Course title Hinschauen-Helfen-Handeln | Status | Period on 3/17/26 | Course city Kassel | Free places 19 | Details |
Course no. 55056 | Course title Medien- und Glücksspielsucht | Status | Period on 11/15/25 | Course city Calden | Free places 20 | Details |
Course no. 55058_3 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 6/9/26 — 6/24/26 | Course city Frankfurt am Main | Free places 20 | Details |
Course no. 55069 | Course title Sexuelle Bildung als Prävention von Gewalt | Status | Period on 1/27/26 | Course city | Free places 20 | Details |
Course no. 55070 | Course title Betroffenen- und traumasensible Gesprächsführung | Status | Period on 3/18/26 | Course city Kassel | Free places 20 | Details |
Course no. 55064 | Course title Fachveranstaltung "Gewaltprävention & Wirksamkeit von Schutzkonzepten in diakonischer Praxis" | Status | Period 11/18/25 — 1/29/26 | Course city Kassel | Free places 35 | Details |
Course no. 55060/1 | Course title Unsichtbare Patient*innen? | Status | Period on 9/18/25 | Course city Frankfurt | Free places 107 | Details |
Powered by SEMCO®