Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 3395/8 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 11/25/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 55041/2 | Course title „Bleibt alles anders …“ – wie gehe ich mit Unklarheit und Ungewissheit um? | Status | Period on 11/25/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 13 | Details |
Course no. 3396/8 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/3/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 55058 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 2/3/26 — 2/25/26 | Course city Frankfurt am Main | Free places 20 | Details |
Course no. 55058/2 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 4/22/26 — 5/21/26 | Course city Kassel | Free places 20 | Details |
Course no. 55058_3 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 6/9/26 — 6/24/26 | Course city Frankfurt am Main | Free places 20 | Details |
Powered by SEMCO®