Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55031/1 | Course title Nationalität Mensch - Interkulturelle Kompetenz stärken | Status | Period on 2/25/25 | Course city | Free places 20 | Details |
Course no. 55032/1 | Course title ChatGBT erfolgreich nutzen in Alltag und Beruf | Status | Period on 2/20/25 | Course city | Free places 6 | Details |
Course no. 55033/1 | Course title Recovery - Gesundung durch Selbstbefähigung | Status | Period 9/30/25 — 10/28/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 12 | Details |
Course no. 3380/2 | Course title Trauer am Arbeitsplatz | Status | Period on 3/12/25 | Course city Marburg | Free places 12 | Details |
Course no. 3380/3 | Course title Trauer am Arbeitsplatz | Status | Period on 3/13/25 | Course city Marburg | Free places 12 | Details |
Course no. 55034/1 | Course title Deeskalationstraining | Status | Period on 5/15/25 | Course city Bad Nauheim | Free places 13 | Details |
Course no. 55035 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 2/4/25 — 12/2/25 | Course city | Free places | Details |
Course no. 3387/7 | Course title Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Period on 3/19/25 | Course city Frankfurt | Free places 8 | Details |
Course no. 3387/8 | Course title Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Period on 5/14/25 | Course city Frankfurt | Free places 8 | Details |
Course no. 3387/9 | Course title Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Period on 10/22/25 | Course city Frankfurt | Free places 8 | Details |
Powered by SEMCO®