Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 3396/7 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 8/26/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/8 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/3/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 55031/1 | Course title Nationalität Mensch - Interkulturelle Kompetenz stärken | Status | Period on 2/25/25 | Course city | Free places 20 | Details |
Course no. 55032/1 | Course title ChatGBT erfolgreich nutzen in Alltag und Beruf | Status | Period on 2/20/25 | Course city | Free places 6 | Details |
Course no. 55035 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 2/4/25 — 12/2/25 | Course city | Free places | Details |
Course no. 55008/8 | Course title Leitungscoaching für Frauen in Führung | Status | Period on 1/21/25 | Course city | Free places 6 | Details |
Course no. 55036/1 | Course title Bye bye Rückenschmerz | Status | Period on 9/10/25 | Course city | Free places 20 | Details |
Course no. 55037/1 | Course title Stress adieu! | Status | Period on 9/24/25 | Course city | Free places 15 | Details |
Course no. PiT-70 | Course title Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Period on 2/5/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Course no. PiT-71 | Course title Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Period on 4/16/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Powered by SEMCO®