Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55008/8 | Course title Leitungscoaching für Frauen in Führung | Status | Period on 1/21/25 | Course city | Free places 6 | Details |
Course no. 55036/1 | Course title Bye bye Rückenschmerz | Status | Period on 9/10/25 | Course city | Free places 20 | Details |
Course no. 55037/1 | Course title Stress adieu! | Status | Period on 9/24/25 | Course city | Free places 15 | Details |
Course no. 55038/1 | Course title Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | Status | Period on 9/18/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 18 | Details |
Course no. PiT-70 | Course title Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Period on 2/5/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Course no. PiT-71 | Course title Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Period on 4/16/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Course no. 3212/29 | Course title ICF- Ziele finden und formulieren | Status | Period on 3/26/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Course no. 3071/8 | Course title Den Rücken stärken mit Spiralmuskeltraining – einfach und effizient! | Status | Period on 11/5/25 | Course city Frankfurt | Free places 10 | Details |
Course no. 3318/3 | Course title Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Period 5/5/25 — 2/25/26 | Course city | Free places 13 | Details |
Course no. 55009/2 | Course title Lachyoga und Wildkräuter | Status | Period on 5/7/25 | Course city Frankfurt | Free places 10 | Details |
Powered by SEMCO®