Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 3380/2 | Course title Trauer am Arbeitsplatz | Status | Period on 3/12/25 | Course city Marburg | Free places 12 | Details |
Course no. 3380/3 | Course title Trauer am Arbeitsplatz | Status | Period on 3/13/25 | Course city Marburg | Free places 12 | Details |
Course no. 55019/1 | Course title Wirksam in der Führungsrolle | Status | Period on 4/3/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 15 | Details |
Course no. 55019/2 | Course title Wirksam in der Führungsrolle | Status | Period on 10/30/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 15 | Details |
Course no. 3140/3 | Course title Psychiatrische Krankheitsbilder für Nichtsozialarbeiter - "Ganz schön aufregend" | Status | Period 6/3/25 — 6/4/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 11 | Details |
Course no. 3349/2 | Course title Schlagfertigkeit - konstruktiv, intelligent und spontan reagieren und kontern | Status | Period on 4/3/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 12 | Details |
Course no. 55025/1 | Course title Mit starker Stimme und überzeugendem Auftritt | Status | Period on 3/11/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 14 | Details |
Course no. 55026/1 | Course title Erfolgreich argumentieren und verhandeln im Arbeitsalltag | Status | Period on 4/29/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 12 | Details |
Course no. 55027/1 | Course title Souveränitätstraining für Frauen | Status | Period on 10/21/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 11 | Details |
Course no. 55029/2 | Course title Zeitmanagement | Status | Period on 8/26/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 15 | Details |
Powered by SEMCO®