Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 55035 | Kurstitel Mit Rat und Tat (kostenfrei) | Status | Zeitraum 04.02.25 — 02.12.25 | Kursort | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 3396/5 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 20.02.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/6 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 21.05.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/7 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 26.08.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/8 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 03.12.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3395/5 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 05.02.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3395/6 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 24.06.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3395/7 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 27.08.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3395/8 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 25.11.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3328/3 | Kurstitel Lösungsorientiertes Stressmanagement und Mentaltraining | Status | Zeitraum 05.05.25 — 06.05.25 | Kursort | Freie Plätze 9 | Details |
Powered by SEMCO®