Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 55060/1 | Kurstitel Unsichtbare Patient*innen? | Status | Zeitraum am 18.09.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 159 | Details |
Kursnr. 55054 | Kurstitel Arbeit mit Angehörigen in der Suchtselbsthilfe | Status | Zeitraum am 06.09.25 | Kursort Calden | Freie Plätze 16 | Details |
Kursnr. 55056 | Kurstitel Medien- und Glücksspielsucht | Status | Zeitraum am 15.11.25 | Kursort Calden | Freie Plätze 20 | Details |
Kursnr. 3318/3 | Kurstitel Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Zeitraum 05.05.25 — 25.02.26 | Kursort Bad Nauheim | Freie Plätze 3 | Details |
Kursnr. 55049 | Kurstitel Die Fundraising Sprechstunde | Status | Zeitraum 30.04.25 — 25.02.26 | Kursort | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 3395/7 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 27.08.25 | Kursort | Freie Plätze 3 | Details |
Kursnr. 3395/8 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 25.11.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 3396/7 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 26.08.25 | Kursort | Freie Plätze 8 | Details |
Kursnr. 3396/8 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 03.12.25 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 55035 | Kurstitel Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Zeitraum 04.02.25 — 02.12.25 | Kursort | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®