| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 55043/2 | Kurstitel Desinformation und Fake News | Status | Zeitraum am 20.05.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55049 | Kurstitel Die Fundraising Sprechstunde | Status | Zeitraum 30.04.25 — 25.02.26 | Kursort | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55051 | Kurstitel MVG - System- und Einzelfälle | Status | Zeitraum am 21.04.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55052 | Kurstitel KI erfolgreich nutzen für Beruf- und Privatleben | Status | Zeitraum am 18.06.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55052_2 | Kurstitel KI erfolgreich nutzen für Beruf- und Privatleben | Status | Zeitraum am 08.10.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55053 | Kurstitel Effektives Social Media Management mit Chat GPT | Status | Zeitraum am 10.09.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55053_2 | Kurstitel Effektives Social Media Management mit Chat GPT | Status | Zeitraum am 22.10.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55057 | Kurstitel Führen in der Sandwichposition | Status | Zeitraum am 16.09.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55058 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 03.02.26 — 25.02.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 0 | Details |
| Kursnr. 55058_3 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 09.06.26 — 24.06.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 17 | Details |
Powered by SEMCO®