Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 55019/2 | Kurstitel Wirksam in der Führungsrolle | Status | Zeitraum am 30.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 14 | Details |
Kursnr. 55027/1 | Kurstitel Souveränitätstraining für Frauen | Status | Zeitraum am 21.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 10 | Details |
Kursnr. 55028/1 | Kurstitel Konflikte und unerfüllte Erwartungen? Souverän kommunizieren, auch wenn’s schwierig wird. | Status | Zeitraum am 10.09.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 4 | Details |
Kursnr. 55029/2 | Kurstitel Zeitmanagement | Status | Zeitraum am 26.08.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 13 | Details |
Kursnr. 55030/1 | Kurstitel Einsamkeit, Angst und depressive Erkrankungen | Status | Zeitraum am 12.11.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 9 | Details |
Kursnr. 55032/2 | Kurstitel ChatGPT erfolgreich nutzen in Alltag und Beruf | Status | Zeitraum am 26.06.25 | Kursort | Freie Plätze 0 | Details |
Kursnr. 55032/3 | Kurstitel ChatGPT erfolgreich nutzen in Alltag und Beruf | Status | Zeitraum am 13.11.25 | Kursort | Freie Plätze 6 | Details |
Kursnr. 55033/1 | Kurstitel Recovery - Gesundung durch Selbstbefähigung | Status | Zeitraum 30.09.25 — 28.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 11 | Details |
Kursnr. 55035 | Kurstitel Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Zeitraum 04.02.25 — 02.12.25 | Kursort | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 55036/1 | Kurstitel Bye bye Rückenschmerz | Status | Zeitraum am 10.09.25 | Kursort | Freie Plätze 18 | Details |
Powered by SEMCO®