Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 55032/1 | Kurstitel ChatGBT erfolgreich nutzen in Alltag und Beruf | Status | Zeitraum am 20.02.25 | Kursort | Freie Plätze 8 | Details |
Kursnr. 55033/1 | Kurstitel Recovery - Gesundung durch Selbstbefähigung | Status | Zeitraum 30.09.25 — 28.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 12 | Details |
Kursnr. 55034/1 | Kurstitel Deeskalationstraining | Status | Zeitraum am 15.05.25 | Kursort Bad Nauheim | Freie Plätze 14 | Details |
Kursnr. 55035 | Kurstitel Mit Rat und Tat (kostenfrei) | Status | Zeitraum 04.02.25 — 02.12.25 | Kursort | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 55036/1 | Kurstitel Genug gesessen! | Status | Zeitraum am 10.09.25 | Kursort | Freie Plätze 20 | Details |
Kursnr. 55037/1 | Kurstitel Stress adieu! | Status | Zeitraum am 24.09.25 | Kursort | Freie Plätze 15 | Details |
Kursnr. 55038/1 | Kurstitel Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | Status | Zeitraum am 18.09.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 18 | Details |
Kursnr. G 3319/24 | Kurstitel Shiatsu Mobil | Status | Zeitraum am 05.12.24 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 0 | Details |
Kursnr. PiT-70 | Kurstitel Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Zeitraum am 05.02.25 | Kursort | Freie Plätze 18 | Details |
Kursnr. PiT-71 | Kurstitel Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Zeitraum am 16.04.25 | Kursort | Freie Plätze 18 | Details |
Powered by SEMCO®