Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55016/1 | Course title Konsumkontrollprogramme in der Suchtbehandlung | Status | Period 3/25/25 — 5/8/25 | Course city | Free places 15 | Details |
Course no. 3328/3 | Course title Lösungsorientiertes Stressmanagement und Mentaltraining | Status | Period 5/5/25 — 5/6/25 | Course city | Free places 8 | Details |
Course no. 55019/1 | Course title Wirksam in der Führungsrolle | Status | Period on 4/3/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 15 | Details |
Course no. 55019/2 | Course title Wirksam in der Führungsrolle | Status | Period on 10/30/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 15 | Details |
Course no. 3395/5 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 2/5/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/6 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 6/24/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/7 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 8/27/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/8 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 11/25/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/5 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 2/20/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/6 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 5/21/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Powered by SEMCO®