Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 3328/3 | Course title Lösungsorientiertes Stressmanagement und Mentaltraining | Status | Period 5/5/25 — 5/6/25 | Course city | Free places 2 | Details |
Course no. 3032/8 | Course title Arbeitsrecht: Personenbedingte Kündigung; betriebliches Eingliederungsmanagement | Status | Period on 5/6/25 | Course city Frankfurt | Free places 2 | Details |
Course no. 3399/2 | Course title Teams erfolgreich führen und entwickeln | Status | Period on 5/21/25 | Course city Frankfurt | Free places 0 | Details |
Course no. 3387/8 | Course title Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Period on 5/14/25 | Course city Frankfurt | Free places 2 | Details |
Course no. 3318/3 | Course title Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Period 5/5/25 — 2/25/26 | Course city Bad Nauheim | Free places 3 | Details |
Course no. 55009/2 | Course title Lachyoga und Wildkräuter | Status | Period on 5/7/25 | Course city Frankfurt | Free places 4 | Details |
Course no. 55022/2 | Course title Multiplikatoren*innen-Schulung WirkMit! | Status | Period on 5/20/25 | Course city Fulda | Free places 10 | Details |
Course no. 55019/2 | Course title Wirksam in der Führungsrolle | Status | Period on 10/30/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 14 | Details |
Course no. 3395/6 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 6/24/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/7 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 8/27/25 | Course city | Free places 9 | Details |
Powered by SEMCO®