Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 3396/7 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 8/26/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/8 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/3/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3212/28 | Course title ICF- Ziele finden und formulieren | Status | Period on 10/15/24 | Course city | Free places 8 | Details |
Course no. PiT-68 | Course title Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Period on 11/5/24 | Course city | Free places 4 | Details |
Course no. 3318/2 | Course title Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Period 3/11/24 — 10/9/24 | Course city Bad Nauheim | Free places 0 | Details |
Course no. G 3319/23 | Course title Shiatsu Mobil | Status | Period on 11/14/24 | Course city Frankfurt | Free places 7 | Details |
Course no. G 3319/24 | Course title Shiatsu Mobil | Status | Period on 12/5/24 | Course city Frankfurt | Free places 6 | Details |
Course no. F 3387/6 | Course title Systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Period on 11/20/24 | Course city Frankfurt | Free places 2 | Details |
Course no. FE 55012 | Course title Gute und resiliente Zusammenarbeit im Team mit freiwillig Engagierten | Status | Period on 11/20/24 | Course city Frankfurt | Free places 18 | Details |
Course no. 55020 | Course title Zeitgemäße Engagementförderung - eine Kultur des Miteinanders in Zeiten des Umbruchs | Status | Period on 2/11/25 | Course city Frankfurt | Free places 20 | Details |
Powered by SEMCO®