Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55031/1 | Course title Nationalität Mensch - Interkulturelle Kompetenz stärken | Status | Period on 2/25/25 | Course city | Free places 20 | Details |
Course no. 55035 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 2/4/25 — 12/2/25 | Course city | Free places | Details |
Course no. 55008/8 | Course title Leitungscoaching für Frauen in Führung | Status | Period on 1/21/25 | Course city | Free places 6 | Details |
Course no. 55036/1 | Course title Bye bye Rückenschmerz | Status | Period on 9/10/25 | Course city | Free places 20 | Details |
Course no. 55037/1 | Course title Stress adieu! | Status | Period on 9/24/25 | Course city | Free places 14 | Details |
Course no. PiT-70 | Course title Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Period on 2/5/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Course no. PiT-71 | Course title Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Period on 4/16/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Course no. 3212/29 | Course title ICF- Ziele finden und formulieren | Status | Period on 3/26/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Course no. 3318/3 | Course title Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Period 5/5/25 — 2/25/26 | Course city | Free places 13 | Details |
Course no. 55042/1 | Course title Trainer*innen-Qualifizierung moodle workplace (kostenfrei) | Status | Period 2/24/25 — 4/28/25 | Course city | Free places 4 | Details |
Powered by SEMCO®