Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55027/1 | Course title Souveränitätstraining für Frauen | Status | Period on 10/21/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 10 | Details |
Course no. 55029/2 | Course title Zeitmanagement | Status | Period on 8/26/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 13 | Details |
Course no. 55030/1 | Course title Einsamkeit, Angst und depressive Erkrankungen | Status | Period on 11/12/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 9 | Details |
Course no. 55033/1 | Course title Recovery - Gesundung durch Selbstbefähigung | Status | Period 9/30/25 — 10/28/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 11 | Details |
Course no. 55038/1 | Course title Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | Status | Period on 9/18/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 18 | Details |
Course no. 55043/1 | Course title Desinformation und Fake News | Status | Period on 9/16/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 12 | Details |
Course no. 55040 | Course title Der Kampf um die Köpfe | Status | Period on 11/6/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 11 | Details |
Course no. 55041/2 | Course title „Bleibt alles anders …“ – wie gehe ich mit Unklarheit und Ungewissheit um? | Status | Period on 11/25/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 14 | Details |
Course no. 3140/3 | Course title Psychiatrische Krankheitsbilder für Nichtsozialarbeiter - "Ganz schön aufregend" | Status | Period 6/3/25 — 6/4/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 7 | Details |
Course no. 55048 | Course title 4. Fördermitteltreffen kurz & knackig | Status | Period on 9/23/25 | Course city Fulda | Free places | Details |
Powered by SEMCO®