| Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 55049 | Course title Die Fundraising Sprechstunde | Status | Period 4/30/25 — 2/25/26 | Course city | Free places | Details |
| Course no. 55035 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 2/4/25 — 12/2/25 | Course city | Free places | Details |
| Course no. 55052 | Course title KI erfolgreich nutzen für Beruf- und Privatleben | Status | Period on 6/18/26 | Course city | Free places 11 | Details |
| Course no. 55052_2 | Course title KI erfolgreich nutzen für Beruf- und Privatleben | Status | Period on 10/8/26 | Course city | Free places 12 | Details |
| Course no. 55053 | Course title Effektives Social Media Management mit Chat GPT | Status | Period on 9/10/26 | Course city | Free places 12 | Details |
| Course no. 55053_2 | Course title Effektives Social Media Management mit Chat GPT | Status | Period on 10/22/26 | Course city | Free places 12 | Details |
| Course no. 3395/9 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 6/3/26 | Course city | Free places 9 | Details |
| Course no. 3396/9 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 6/2/26 | Course city | Free places 10 | Details |
| Course no. 3396/10 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 9/7/26 | Course city | Free places 10 | Details |
| Course no. 3396/11 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/2/26 | Course city | Free places 10 | Details |
Powered by SEMCO®