Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55047 | Course title „Von der Idee zum Antrag“ – digitaler Workshop für Einsteiger*innen | Status | Period 8/21/25 — 9/4/25 | Course city | Free places 6 | Details |
Course no. 55040 | Course title Der Kampf um die Köpfe | Status | Period on 11/6/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 11 | Details |
Course no. HHH-9 | Course title Hinschauen-Helfen-Handeln | Status | Period on 8/19/25 | Course city Kassel | Free places 5 | Details |
Course no. HHH-10 | Course title Hinschauen-Helfen-Handeln | Status | Period on 8/20/25 | Course city Kassel | Free places 16 | Details |
Course no. 55048 | Course title 4. Fördermitteltreffen kurz & knackig | Status | Period on 9/23/25 | Course city Fulda | Free places | Details |
Course no. 55032/3 | Course title ChatGPT erfolgreich nutzen in Alltag und Beruf | Status | Period on 11/13/25 | Course city | Free places 1 | Details |
Course no. 55041/2 | Course title „Bleibt alles anders …“ – wie gehe ich mit Unklarheit und Ungewissheit um? | Status | Period on 11/25/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 13 | Details |
Course no. 55054 | Course title Arbeit mit Angehörigen in der Suchtselbsthilfe | Status | Period on 9/6/25 | Course city Calden | Free places 18 | Details |
Course no. 55055 | Course title Teillegale und illegale Suchtmittel und Trends in der Jugendkultur | Status | Period on 10/25/25 | Course city Kassel | Free places 19 | Details |
Course no. 55056 | Course title Medien- und Glücksspielsucht | Status | Period on 11/15/25 | Course city Calden | Free places 20 | Details |
Powered by SEMCO®