Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 3140/3 | Course title Psychiatrische Krankheitsbilder für Nichtsozialarbeiter - "Ganz schön aufregend" | Status | Period 6/3/25 — 6/4/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 11 | Details |
Course no. 3399/2 | Course title Teams erfolgreich führen und entwickeln | Status | Period on 5/21/25 | Course city Frankfurt | Free places 14 | Details |
Course no. 3349/2 | Course title Schlagfertigkeit - konstruktiv, intelligent und spontan reagieren und kontern | Status | Period on 4/3/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 11 | Details |
Course no. 55025/1 | Course title Mit starker Stimme und überzeugendem Auftritt | Status | Period on 3/11/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 14 | Details |
Course no. 55026/1 | Course title Erfolgreich argumentieren und verhandeln im Arbeitsalltag | Status | Period on 4/29/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 12 | Details |
Course no. 55027/1 | Course title Souveränitätstraining für Frauen | Status | Period on 10/21/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 11 | Details |
Course no. 55028/1 | Course title Konflikte und unerfüllte Erwartungen? Souverän kommunizieren, auch wenn’s schwierig wird. | Status | Period on 9/10/25 | Course city Frankfurt | Free places 14 | Details |
Course no. 55029/1 | Course title Zeitmanagement | Status | Period on 3/18/25 | Course city Frankfurt | Free places 16 | Details |
Course no. 55029/2 | Course title Zeitmanagement | Status | Period on 8/26/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 15 | Details |
Course no. 55030/1 | Course title Einsamkeit, Angst und depressive Erkrankungen | Status | Period on 11/12/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 10 | Details |
Powered by SEMCO®