Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55033/1 | Course title Recovery - Gesundung durch Selbstbefähigung | Status | Period 9/30/25 — 10/28/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 10 | Details |
Course no. 55030/1 | Course title Einsamkeit, Angst und depressive Erkrankungen | Status | Period on 11/12/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 9 | Details |
Course no. 3396/7 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 8/26/25 | Course city | Free places 8 | Details |
Course no. 55027/1 | Course title Souveränitätstraining für Frauen | Status | Period on 10/21/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 8 | Details |
Course no. 3071/8 | Course title Den Rücken stärken mit Spiralmuskeltraining – einfach und effizient! | Status | Period on 11/5/25 | Course city Frankfurt | Free places 6 | Details |
Course no. 55047 | Course title „Von der Idee zum Antrag“ – digitaler Workshop für Einsteiger*innen | Status | Period 8/21/25 — 9/4/25 | Course city | Free places 6 | Details |
Course no. HHH-9 | Course title Hinschauen-Helfen-Handeln | Status | Period on 8/19/25 | Course city Kassel | Free places 5 | Details |
Course no. 3395/7 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 8/27/25 | Course city | Free places 4 | Details |
Course no. 3318/3 | Course title Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Period 5/5/25 — 2/25/26 | Course city Bad Nauheim | Free places 3 | Details |
Course no. 55028/1 | Course title Konflikte und unerfüllte Erwartungen? Souverän kommunizieren, auch wenn’s schwierig wird. | Status | Period on 9/10/25 | Course city Frankfurt | Free places 2 | Details |
Powered by SEMCO®