Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 55066_2 | Kurstitel Gemeinsam Stark: Best-Practice für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe | Status | Zeitraum am 04.11.25 | Kursort Kassel | Freie Plätze 15 | Details |
Kursnr. 55019/2 | Kurstitel Wirksam in der Führungsrolle | Status | Zeitraum am 30.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 5 | Details |
Kursnr. 55044 | Kurstitel Mein Platz in einer vielfältigen Gesellschaft | Status | Zeitraum am 29.10.25 | Kursort Kassel | Freie Plätze 13 | Details |
Kursnr. 55055 | Kurstitel Teillegale und illegale Suchtmittel und Trends in der Jugendkultur | Status | Zeitraum am 25.10.25 | Kursort Kassel | Freie Plätze 17 | Details |
Kursnr. 55027/1 | Kurstitel Souveränitätstraining für Frauen | Status | Zeitraum am 21.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 0 | Details |
Kursnr. HHH-11 | Kurstitel Hinschauen-Helfen-Handeln | Status | Zeitraum am 14.10.25 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 8 | Details |
Kursnr. 55048 | Kurstitel 4. Fördermitteltreffen kurz & knackig | Status | Zeitraum am 23.09.25 | Kursort Fulda | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 55060/1 | Kurstitel Unsichtbare Patient*innen? | Status | Zeitraum am 18.09.25 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 108 | Details |
Kursnr. 3318/3 | Kurstitel Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Zeitraum 05.05.25 — 25.02.26 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze 4 | Details |
Kursnr. 55049 | Kurstitel Die Fundraising Sprechstunde | Status | Zeitraum 30.04.25 — 25.02.26 | Kursort | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®