Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. PiT-71 | Course title Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Period on 4/16/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Course no. PiT-70 | Course title Der Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) | Status | Period on 2/5/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Course no. 55039 | Course title Gewaltfrei auf menschenfeindliche und rassistische Parolen reagieren | Status | Period on 4/2/25 | Course city Frankfurt | Free places 15 | Details |
Course no. 55038/1 | Course title Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | Status | Period on 9/18/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 18 | Details |
Course no. 55037/1 | Course title Stress adieu! | Status | Period on 9/24/25 | Course city | Free places 15 | Details |
Course no. 55036/1 | Course title Bye bye Rückenschmerz | Status | Period on 9/10/25 | Course city | Free places 20 | Details |
Course no. 55035 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 2/4/25 — 12/2/25 | Course city | Free places | Details |
Course no. 55034/1 | Course title Deeskalationstraining | Status | Period on 5/15/25 | Course city Bad Nauheim | Free places 13 | Details |
Course no. 55033/1 | Course title Recovery - Gesundung durch Selbstbefähigung | Status | Period 9/30/25 — 10/28/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 12 | Details |
Course no. 55032/1 | Course title ChatGBT erfolgreich nutzen in Alltag und Beruf | Status | Period on 2/20/25 | Course city | Free places 6 | Details |
Powered by SEMCO®