Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55046 | Course title Arbeitgeberattraktivität: Mit Strategie zum Erfolg | Status | Period on 4/30/25 | Course city | Free places 25 | Details |
Course no. 55049 | Course title Die Fundraising Sprechstunde | Status | Period 4/30/25 — 2/25/26 | Course city | Free places | Details |
Course no. 3395/6 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 6/24/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/7 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 8/27/25 | Course city | Free places 9 | Details |
Course no. 3395/8 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 11/25/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/6 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 5/21/25 | Course city | Free places 8 | Details |
Course no. 3396/7 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 8/26/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/8 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/3/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 55035 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 2/4/25 — 12/2/25 | Course city | Free places | Details |
Course no. 55036/1 | Course title Bye bye Rückenschmerz | Status | Period on 9/10/25 | Course city | Free places 18 | Details |
Powered by SEMCO®