Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55049 | Course title Die Fundraising Sprechstunde | Status | Period 4/30/25 — 2/25/26 | Course city | Free places | Details |
Course no. 55030/1 | Course title Einsamkeit, Angst und depressive Erkrankungen | Status | Period on 11/12/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 9 | Details |
Course no. 3387/9 | Course title Feministische systemische Organisationsentwicklung für Frauen in Führung | Status | Period on 10/22/25 | Course city Frankfurt | Free places 3 | Details |
Course no. 3318/3 | Course title Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Period 5/5/25 — 2/25/26 | Course city Bad Nauheim | Free places 3 | Details |
Course no. HHH-9 | Course title Hinschauen-Helfen-Handeln | Status | Period on 8/19/25 | Course city Kassel | Free places 5 | Details |
Course no. HHH-10 | Course title Hinschauen-Helfen-Handeln | Status | Period on 8/20/25 | Course city Kassel | Free places 16 | Details |
Course no. 55028/1 | Course title Konflikte und unerfüllte Erwartungen? Souverän kommunizieren, auch wenn’s schwierig wird. | Status | Period on 9/10/25 | Course city Frankfurt | Free places 3 | Details |
Course no. 55056 | Course title Medien- und Glücksspielsucht | Status | Period on 11/15/25 | Course city Calden | Free places 20 | Details |
Course no. 55044 | Course title Mein Platz in einer vielfältigen Gesellschaft | Status | Period on 10/29/25 | Course city Kassel | Free places 15 | Details |
Course no. 3395/7 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 8/27/25 | Course city | Free places 6 | Details |
Powered by SEMCO®