Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 3318/2 | Course title Führungsbalance in der Diakonie - Identität, Kultur und Wirtschaftlichkeit | Status | Period 3/11/24 — 10/9/24 | Course city Bad Nauheim | Free places 0 | Details |
Course no. 55018/1 | Course title Große Basisqualifikation Trauerbegleitung | Status | Period 1/9/25 — 2/12/26 | Course city Marburg | Free places 16 | Details |
Course no. FE 55012 | Course title Gute und resiliente Zusammenarbeit im Team mit freiwillig Engagierten | Status | Period on 11/20/24 | Course city Frankfurt | Free places 18 | Details |
Course no. 3212/28 | Course title ICF- Ziele finden und formulieren | Status | Period on 10/15/24 | Course city | Free places 8 | Details |
Course no. Z 55028 | Course title Konflikte und unerfüllte Erwartungen? Souverän kommunizieren, auch wenn’s schwierig wird. | Status | Period on 9/10/25 | Course city Frankfurt | Free places 14 | Details |
Course no. S 55016 | Course title Konsumkontrollprogramme in der Suchtbehandlung | Status | Period 3/25/25 — 5/8/25 | Course city | Free places 15 | Details |
Course no. 3328/3 | Course title Lösungsorientiertes Stressmanagement und Mentaltraining | Status | Period 5/5/25 — 5/6/25 | Course city | Free places 9 | Details |
Course no. 3395/4 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 11/27/24 | Course city | Free places 9 | Details |
Course no. 3395/5 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 2/5/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/6 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 6/24/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Powered by SEMCO®