| Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 3395/9 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 6/3/26 | Course city | Free places 9 | Details |
| Course no. 3395/10 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 9/8/26 | Course city | Free places 10 | Details |
| Course no. 3395/11 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 12/3/26 | Course city | Free places 10 | Details |
| Course no. 3396/9 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 6/2/26 | Course city | Free places 10 | Details |
| Course no. 3396/10 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 9/7/26 | Course city | Free places 10 | Details |
| Course no. 3396/11 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/2/26 | Course city | Free places 10 | Details |
| Course no. 55035 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 2/4/25 — 12/2/25 | Course city | Free places | Details |
| Course no. 55035/2 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 1/6/26 — 12/8/26 | Course city | Free places | Details |
| Course no. 55025/2 | Course title Mit starker Stimme und überzeugendem Auftritt | Status | Period on 9/2/26 | Course city | Free places 19 | Details |
| Course no. 55058 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 2/3/26 — 2/25/26 | Course city Frankfurt am Main | Free places 0 | Details |
Powered by SEMCO®