Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 3395/6 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 6/24/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3395/7 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 8/27/25 | Course city | Free places 9 | Details |
Course no. 3395/8 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 11/25/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/7 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 8/26/25 | Course city | Free places 9 | Details |
Course no. 3396/8 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/3/25 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 55035 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 2/4/25 — 12/2/25 | Course city | Free places | Details |
Course no. 3186/9 | Course title Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) für Einsteiger | Status | Period on 6/5/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 13 | Details |
Course no. 3187/7 | Course title Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) für Fortgeschrittene | Status | Period on 6/26/25 | Course city Frankfurt | Free places 9 | Details |
Course no. 3140/3 | Course title Psychiatrische Krankheitsbilder für Nichtsozialarbeiter - "Ganz schön aufregend" | Status | Period 6/3/25 — 6/4/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 7 | Details |
Course no. 55033/1 | Course title Recovery - Gesundung durch Selbstbefähigung | Status | Period 9/30/25 — 10/28/25 | Course city Frankfurt am Main | Free places 11 | Details |
Powered by SEMCO®