Course no. # | Course title Title | Status Status | Period Period | Course city Course city | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 55071 | Course title Mach´s gut Anspannung! | Status | Period on 5/5/26 | Course city | Free places 15 | Details |
Course no. 55056 | Course title Medien- und Glücksspielsucht | Status | Period on 11/15/25 | Course city Calden | Free places 20 | Details |
Course no. 55062 | Course title Mein Methodenkoffer für den guten Mix, damit Online- und Offline-Meetings die Kreativität fördern und gemeinsames Erleben ermöglichen! | Status | Period on 6/16/26 | Course city | Free places 20 | Details |
Course no. 3395/8 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 11/25/25 | Course city | Free places 9 | Details |
Course no. 3395/9 | Course title Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Period on 6/3/26 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 3396/8 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 12/3/25 | Course city | Free places 8 | Details |
Course no. 3396/9 | Course title Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Period on 6/2/26 | Course city | Free places 10 | Details |
Course no. 55035 | Course title Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Period 2/4/25 — 12/2/25 | Course city | Free places | Details |
Course no. 55058 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 2/3/26 — 2/25/26 | Course city Frankfurt am Main | Free places 1 | Details |
Course no. 55058/2 | Course title Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Period 4/22/26 — 5/21/26 | Course city Kassel | Free places 11 | Details |
Powered by SEMCO®