| Kursnr. Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 55058/6 | Kurstitel Multiplikator*innen Schulung nach "hinschauen - helfen - handeln" | Status | Zeitraum 10.11.26 — 02.12.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55077_2 | Kurstitel Fortbildung für Meldebeauftragte bei Mitgliedseinrichtungen der Diakonie Hessen | Status | Zeitraum 14.10.26 — 15.10.26 | Kursort Kassel | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55058/7 | Kurstitel Multiplikator*innen Qualifikation nach "hinschauen - helfen - handeln" | Status | Zeitraum 16.02.27 — 24.02.27 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55081_2 | Kurstitel Forderungsmanagement in stationären Pflegeeinrichtungen | Status | Zeitraum am 03.11.26 | Kursort Online-Seminar | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55048_2 | Kurstitel Kurz & knackig - 5. Fördermitteltreffen der Diakonie Hessen | Status | Zeitraum am 20.10.26 | Kursort Darmstadt | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55090 | Kurstitel Innovationsfachtag | Status | Zeitraum am 03.11.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55053 | Kurstitel Effektives Social Media Management mit Chat GPT | Status | Zeitraum am 10.09.26 | Kursort Online | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55057 | Kurstitel Führen in der Sandwichposition | Status | Zeitraum am 16.09.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 3140/4 | Kurstitel Psychische Erkrankungen gemäß ICD-10 | Status | Zeitraum 18.08.26 — 19.08.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55063 | Kurstitel Shiatsu & Akupressur und andere Techniken zur Stressreduktion und Stärkung der Immunabwehr | Status | Zeitraum am 26.08.26 | Kursort Frankfurt | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®